L’Université de Rouen se situe au 21è rang français et au 884è rang mondial (sur 3 388 établissements) selon le classement établi par le CNRS sur la base des publications et citations dans 22 disciplines scientifiques au cours de la période 1996-2006.
Enseignement secondaire
| | Rouen | Haute-Normandie | France |
|---|
| Taux de réussite au bac général en 2005 (filière S, ES et L) | 82.90 % | 81.50 % | 84.50 % |
|---|
Enseignement supérieur
| | Effectif 2004-2005 |
|---|
| Etudiants de l’Université de Rouen | 24 040 |
|---|
| Nombre total d'étudiants (agglomération de Rouen) | 40 000 |
|---|
Scolarisation
Données 2006 sur la commune de Rouen.
| | Total | Population scolarisée |
|---|
| 2 à 5 ans | 4 249 | 3 101 (73 %) |
|---|
| 6 à 14 ans | 8 668 | 8 536 (98.5 %) |
|---|
| 15 à 17 ans | 3 321 | 3 156 (95 %) |
|---|
| 18 à 24 ans | 19 845 | 13 470 (67.9 %) |
|---|
| 25 à 29 ans | 11 702 | 1 970 (16.8 %) |
|---|
| 30 ans et plus | 57 550 | 1 299 (2.3 %) |
|---|
Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
Données 2006 sur la commune de Rouen.
| | Total | Homme | Femme |
|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 72 522 | 33 620 | 38 903 |
|---|
| Aucun diplôme | 18 % | 17.7 % | 18.2 % |
|---|
| Certificat d'études primaires | 9.5 % | 6.7 % | 11.9 % |
|---|
| BEPC, brevet des collèges | 6.2 % | 5.2 % | 7 % |
|---|
| CAP, BEP | 18.1 % | 21.3 % | 15.3 % |
|---|
| Baccalauréat, brevet professionnel | 14.8 % | 15 % | 14.6 % |
|---|
| Diplôme de niveau bac +2 | 13.2 % | 12 % | 14.3 % |
|---|
| Diplôme de niveau supérieur | 20.2 % | 22 % | 18.7 % |
|---|
Retrouvez-nous sur :