Emploi
Emplois par secteur d'activité
Données 2006
| Haute-Normandie | Seine-Maritime | Zone d'emploi de Rouen | Rouen | |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture | 19 283 | 12 127 | 5 011 | 171 |
| Industrie | 141 626 | 93 997 | 52 165 | 4 137 |
| Construction | 49 216 | 34 876 | 20 612 | 3 226 |
| Tertiaire | 502 465 | 367 424 | 221 808 | 72 194 |
| Total | 712 589 | 508 424 | 299 597 | 79 728 |
Chômage
| Taux de chômage (BIT) | Demandeurs d'emploi au 31/12/2008* | Evolution 2007/2008 | |
|---|---|---|---|
| Haute-Normandie | 7.9 % (au 31/09/2008) | 71 046 | + 14.9 % |
| Seine-Maritime | 8.3 % (au 31/09/2008) | 49 992 | + 16 % |
| Zone d'emploi de Rouen | 7.7 % (au 31/09/2008) | 28 457 | + 14 % |
| Rouen | 9.7 % (au 01/01/2006) | 5 954 | + 10.9 % |
* Catégorie 1, 2 et 3 hors activité réduite
Retrouvez-nous sur :