Emploi
Emplois par secteur d'activité
Données 2008
| Haute-Normandie | Seine-Maritime | CREA | Rouen | |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture | 16 237 | 10 161 | 844 | 137 |
| Industrie | 136 843 | 90 999 | 32 070 | 4 137 |
| Construction | 53 194 | 37 833 | 15 780 | 3 639 |
| Commerce, transports, services divers | 295 527 | 217 396 | 106 112 | 42 267 |
| Administration publique, enseignement, santé, action sociale | 215 466 | 156 456 | 74 029 | 31 345 |
| Total | 717 267 | 512 844 | 222 836 | 81 256 |
Chômage
| Taux de chômage (BIT) | Demandeurs d'emploi au 31/12/2010* | Evolution 2009/2010 | |
|---|---|---|---|
| Haute-Normandie | 10.3 % (au 31/06/2011) | 132 119 | + 6.1 % |
| Seine-Maritime | 10.5 % (au 31/03/2011) | 90 864 | + 5.9 % |
| CREA | 8.7 % (au 01/01/2006) | 37 842 | + 5.8 % |
| Rouen | 9.7 % (au 01/01/2006) | 9 892 | + 6 % |
* Catégorie 1, 2 et 3 hors activité réduite