Commerce extérieur
Données 2010.
- 5e région française pour le commerce extérieur avec 56,9 milliards d’euros échangés avec l’étranger (importations + exportations)
- 6e région française pour les exportations
- 4e région française pour les importations
- 2e région française en termes d’ouverture vers l’international
- 1ère région française pour l’export de produits pétroliers
- 3e région française pour l’export de produits chimiques et pharmaceutiques
Echanges commerciaux
| Concepts | 2010 | Variation 2009/2010 |
|---|
| Exportations | 26 366 M € | + 16.5 % |
| Importations | 30 584 M € | + 17.7 % |
| Solde | - 4 218 M € | + 25.6 % |
Principaux pays clients
| Rang | Pays | Part du total des exportations en Haute-Normandie |
|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 % |
| 2 | Pays-Bas | 8.9 % |
| 3 | Allemagne | 8.5 % |
| 4 | Etats-Unis | 7.7 % |
Principaux pays fournisseurs
| Rang | Pays | Part du total des importations en Haute-Normandie |
|---|
| 1 | Russie | 14.3 % |
| 2 | Arabie Saoudite | 8.1 % |
| 3 | Royaume-uni | 6.9 % |
| 4 | Pays-Bas | 6.3 % |
Contact
29 rue Jeanne-d'Arc
76000 Rouen
Tél. : 02 35 07 80 27
Fax : 02 35 07 80 29